2017年国家公务员考试山西国税系统面试名单已经陆续公布。根据中央机关及其直属机构考试录用公务员工作统一部署,山西国税系统各招录单位依据笔试成绩从高到低,按照面试人选与招考计划1:5或1:3的比例确定面试人选。以下表格整理了部分主要岗位的入围情况,供考生参考。
| 招录单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 面试最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局山西省国家税务局 | 一级科员 | 3001001001 | 1 | 142.5 | 正常入围 |
| 国家税务总局太原市国家税务局 | 税收征管 | 3001002001 | 2 | 138.0 | 正常入围 |
| 国家税务总局大同市国家税务局 | 行政执法 | 3001003001 | 1 | 135.5 | 正常入围 |
| 国家税务总局长治市国家税务局 | 一级科员 | 3001004001 | 1 | 132.0 | 正常入围 |
| 国家税务总局晋城市国家税务局 | 税收管理 | 3001005001 | 2 | 130.5 | 正常入围 |
| 国家税务总局朔州市国家税务局 | 一级科员 | 3001006001 | 1 | 128.0 | 正常入围 |
| 国家税务总局忻州市国家税务局 | 税收征管 | 3001007001 | 1 | 129.5 | 正常入围 |
| 国家税务总局临汾市国家税务局 | 一级科员 | 3001008001 | 2 | 131.0 | 正常入围 |
| 国家税务总局运城市国家税务局 | 税收管理 | 3001009001 | 1 | 133.5 | 正常入围 |
| 国家税务总局吕梁市国家税务局 | 一级科员 | 3001010001 | 1 | 127.0 | 正常入围 |
注意:以上分数仅为部分岗位示例,具体分数线因岗位竞争程度而异。部分冷门岗位可能只需达到合格线即可入围,而热门岗位如太原、大同市局机关,面试最低分往往超过140分。请务必以山西国税官方发布的最终名单为准。